映帆文化業(yè)務(wù)價目表(2011.7.30)
序號 | 歌曲業(yè)務(wù)項目 | 項目介紹 | 項目價格 | 備注 |
01 | 百度MP3收錄 | 點此了解 | 每首歌100元起做 | 1年穩(wěn)定2年有效 |
02 | 百度MP3入庫 | 點此了解 | 300元/首 | 整齊顯示歌手、專輯名 |
03 | 百度聽(正版)入庫 | 點此了解 | 500元/首 | 百度MP3正版音樂 |
04 | 酷狗音樂入庫 | 點此了解 | 100元(1-10首) |
|
05 | 酷我音樂盒入庫 | 點此了解 | 100元(1-10首) |
|
06 | 新浪樂庫收錄入庫 | 點此了解 | 100元/首 | 歌曲質(zhì)量要求過關(guān) |
07 | 全國知名音樂門戶網(wǎng)/試聽網(wǎng)入庫 | 點此了解 | 500元(1-10首) | 30家以上(加量不加價) |
08 | 全國KTV包廂入庫推廣上線(包制作) | 點此了解 | 500元/首 | 可用日韓劇剪輯,送DVD高清KTV |
09 | 酷我播放器推薦 | 點此了解 | 5000元/2周3500/1周 | 推薦7-10天 (新歌發(fā)聲) |
10 | 酷狗播放器首頁推薦 | 點此了解 | 4000元/周 | 23-N |
11 | QQ音樂中聯(lián)榜首頁打榜服務(wù) | 點此了解 | 8000元/1周 | 歌曲質(zhì)量必須過關(guān) |
12 | QQ音樂頻道推薦 | 點此了解 | 400元/周 |
|
13 | 新浪首頁推薦 | 點此了解 | 3500元/3天 | 首頁文字鏈接推薦3天+樂庫頻道推薦3天+娛樂文字鏈推薦3天 |
14 | 5大門戶網(wǎng)推薦(搜狐、TOM、網(wǎng)易、騰訊、雅虎音樂頻道首頁推薦) | 點此了解 | 2000元 | 音樂頻道首頁(平均推薦7天) |
15 | 中華演出網(wǎng)首頁推薦 | 點此了解 | 500元/周 | 另贈映帆音樂首頁推薦 |
16 | 紅歌榜首頁推薦 | 點此了解 | 6000元 | 焦點圖推薦2周+榜單推薦2周 [累積一個月] |
17 | 百度百科詞條建立 | 點此了解 | 200元/篇 | 建立或修改 |
18 | 藝人精美PPT宣傳文件制作 | 點此了解 | 500元/個 | 藝人必備檔案資料 |
19 | 論壇發(fā)帖推廣 | 點此了解 | 每家論壇發(fā)一帖,每帖0.5元 1000家500元 | 10000家論壇(含前50位主流論壇:天涯、QQ、新浪、網(wǎng)易、TOM、搜狐等),支持在線試聽及下載 |
20 | 藝人/歌曲QQ群推廣 | 點此了解 | 200元400個QQ群 | 400家QQ群,演出、藝人、歌曲等信息 |
21 | 伴奏制作 | 點此了解 | 小樣級200元 普通級800元 專業(yè)出版級別1500元 其他:仿制伴奏(議) | 小樣級別僅夠做試聽用,客戶一般不提制作要求,制作完成后不進行修改 |
22 | 歌曲超值推廣套餐 | 點此了解 | 實惠型1500元 經(jīng)濟型2500元 豪華型5000元 | 推廣套餐具有全面、超值的特點,更劃算! |
23 | 專業(yè)MV拍攝 | 即將推出 |
|
|
映帆文化以誠信為本,選擇映帆選擇放心!
工作QQ:2421595548 、1027258361
友情提醒:映帆會根據(jù)不同時期進行價格調(diào)整,恕不另行通知!